Referencia rápida de tamaños de portadas KDP
Imprime esta página en PDF. Los valores incluyen sangría. El ancho del lomo usa factores de papel para B/N (blanco/crema).
6 × 9 in (tapa blanda)
| Papel | Páginas | Lomo (in) | Ancho total (in) | Alto total (in) |
|---|
| B/N — Blanco | 100 | 0.225 | 12.475 | 9.250 |
| B/N — Blanco | 120 | 0.270 | 12.520 | 9.250 |
| B/N — Blanco | 200 | 0.450 | 12.700 | 9.250 |
| B/N — Blanco | 300 | 0.676 | 12.926 | 9.250 |
| B/N — Crema | 100 | 0.250 | 12.500 | 9.250 |
| B/N — Crema | 120 | 0.300 | 12.550 | 9.250 |
| B/N — Crema | 200 | 0.500 | 12.750 | 9.250 |
| B/N — Crema | 300 | 0.750 | 13.000 | 9.250 |
5 × 8 in (tapa blanda)
| Papel | Páginas | Lomo (in) | Ancho total (in) | Alto total (in) |
|---|
| B/N — Blanco | 100 | 0.225 | 10.475 | 8.250 |
| B/N — Blanco | 120 | 0.270 | 10.520 | 8.250 |
| B/N — Blanco | 200 | 0.450 | 10.700 | 8.250 |
| B/N — Blanco | 300 | 0.676 | 10.926 | 8.250 |
| B/N — Crema | 100 | 0.250 | 10.500 | 8.250 |
| B/N — Crema | 120 | 0.300 | 10.550 | 8.250 |
| B/N — Crema | 200 | 0.500 | 10.750 | 8.250 |
| B/N — Crema | 300 | 0.750 | 11.000 | 8.250 |
5.5 × 8.5 in (tapa blanda)
| Papel | Páginas | Lomo (in) | Ancho total (in) | Alto total (in) |
|---|
| B/N — Blanco | 100 | 0.225 | 11.475 | 8.750 |
| B/N — Blanco | 120 | 0.270 | 11.520 | 8.750 |
| B/N — Blanco | 200 | 0.450 | 11.700 | 8.750 |
| B/N — Blanco | 300 | 0.676 | 11.926 | 8.750 |
| B/N — Crema | 100 | 0.250 | 11.500 | 8.750 |
| B/N — Crema | 120 | 0.300 | 11.550 | 8.750 |
| B/N — Crema | 200 | 0.500 | 11.750 | 8.750 |
| B/N — Crema | 300 | 0.750 | 12.000 | 8.750 |