KDP-Covergrößen – Schnellreferenz
Drucken Sie diese Seite als PDF. Alle Werte enthalten Beschnitt. Die Rückenbreite basiert auf Papierfaktoren für Schwarz‑weiß-Bücher (weiß/creme).
6 × 9 in (Taschenbuch)
| Papier | Seiten | Rückenbreite (in) | Gesamtbreite (in) | Gesamthöhe (in) |
|---|
| S/W – Weiß | 100 | 0.225 | 12.475 | 9.250 |
| S/W – Weiß | 120 | 0.270 | 12.520 | 9.250 |
| S/W – Weiß | 200 | 0.450 | 12.700 | 9.250 |
| S/W – Weiß | 300 | 0.676 | 12.926 | 9.250 |
| S/W – Creme | 100 | 0.250 | 12.500 | 9.250 |
| S/W – Creme | 120 | 0.300 | 12.550 | 9.250 |
| S/W – Creme | 200 | 0.500 | 12.750 | 9.250 |
| S/W – Creme | 300 | 0.750 | 13.000 | 9.250 |
5 × 8 in (Taschenbuch)
| Papier | Seiten | Rückenbreite (in) | Gesamtbreite (in) | Gesamthöhe (in) |
|---|
| S/W – Weiß | 100 | 0.225 | 10.475 | 8.250 |
| S/W – Weiß | 120 | 0.270 | 10.520 | 8.250 |
| S/W – Weiß | 200 | 0.450 | 10.700 | 8.250 |
| S/W – Weiß | 300 | 0.676 | 10.926 | 8.250 |
| S/W – Creme | 100 | 0.250 | 10.500 | 8.250 |
| S/W – Creme | 120 | 0.300 | 10.550 | 8.250 |
| S/W – Creme | 200 | 0.500 | 10.750 | 8.250 |
| S/W – Creme | 300 | 0.750 | 11.000 | 8.250 |
5.5 × 8.5 in (Taschenbuch)
| Papier | Seiten | Rückenbreite (in) | Gesamtbreite (in) | Gesamthöhe (in) |
|---|
| S/W – Weiß | 100 | 0.225 | 11.475 | 8.750 |
| S/W – Weiß | 120 | 0.270 | 11.520 | 8.750 |
| S/W – Weiß | 200 | 0.450 | 11.700 | 8.750 |
| S/W – Weiß | 300 | 0.676 | 11.926 | 8.750 |
| S/W – Creme | 100 | 0.250 | 11.500 | 8.750 |
| S/W – Creme | 120 | 0.300 | 11.550 | 8.750 |
| S/W – Creme | 200 | 0.500 | 11.750 | 8.750 |
| S/W – Creme | 300 | 0.750 | 12.000 | 8.750 |